| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| 1 | 1 | A1205050M1 | Pendidikan Agama Islam | 2-0 | Wajib |
| A1205050N1 | Pendidikan Agama Kristen | 2-0 | Wajib | ||
| A1205050K1 | Pendidikan Agama Katholik | 2-0 | Wajib | ||
| A1205050U1 | Pendidikan Agama Hindu | 2-0 | Wajib | ||
| A1205050A1 | Pendidikan Agama Budha | 2-0 | Wajib | ||
| 2 | A120505003 | Pendidikan Pancasila | 2-0 | Wajib | |
| 3 | A120505005 | Bahasa Indonesia | 2-0 | Wajib | |
| 4 | A120505007 | Bahasa Inggris I | 2-0 | Wajib | |
| 5 | A120505009 | Kimia Anorganik | 2-1 | Wajib | |
| 6 | A120505011 | Biologi | 2-1 | Wajib | |
| 7 | A120505013 | Pertanian Terpadu | 3-0 | Wajib | |
| 8 | A120505015 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2-0 | Wajib | |
| 9 | A120505017 | Statistika I | 3-0 | Wajib | |
| Jumlah SKS Semester I | 20-2 |
| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| 1I | 1 | A220505002 | Pend.Kewarganegaraan | 2-0 | Wajib |
| 2 | A220505004 | Ekonomi Peternakan | 2-0 | Wajib | |
| 3 | A220505006 | Bahasa Inggris II | 2-0 | Wajib | |
| 4 | A220505008 | Fisiologi Ternak | 2-1 | Wajib | |
| 5 | A220505010 | Komputer I | 0-2 | Wajib | |
| 6 | A220505012 | Kimia Organik | 2-1 | Wajib | |
| 7 | A220505014 | Produksi Hijauan Pakan | 2-1 | Wajib | |
| 8 | A220505016 | Ilmu Makanan Ternak | 2-0 | Wajib | |
| 9 | A220505018 | Genetika | 3-0 | Wajib | |
| Jumlah SKS Semester II | 17-5 |
| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| 1II | 1 | A320505001 | Biokimia | 2-1 | Wajib |
| 2 | A320505003 | Metode Ilmiah | 2-0 | Wajib | |
| 3 | A320505005 | Mikrobiologi | 2-1 | Wajib | |
| 4 | A320505007 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2-0 | Wajib | |
| 5 | A320505009 | Reproduksi Ternak | 3-0 | Wajib | |
| 6 | A320505011 | Ilmu Ternak potong I | 2-1 | Wajib | |
| 7 | A320505013 | Ilmu Ternak Unggas I | 2-1 | Wajib | |
| 8 | A320505015 | Ilmu Ternak Perah I | 2-1 | Wajib | |
| Jumlah SKS Semester III | 17-5 |
| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| 1V | 1 | A420505002 | Ilmu Manajemen | 2-0 | Wajib |
| 2 | A420505004 | Ilmu Ternak Perah II | 2-1 | Wajib | |
| 3 | A420505006 | PBMT & For. Ransum | 2-1 | Wajib | |
| 4 | A420505008 | Ilmu Ternak Potong & Kerja II | 2-1 | Wajib | |
| 5 | A420505010 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 3-0 | Wajib | |
| 6 | A420505012 | Ilmu Ternak Unggas II | 2-1 | Wajib | |
| 7 | A420505014 | Rancangan Percobaan I | 3-0 | Wajib | |
| Jumlah SKS mata kuliah wajib | 16-4 | ||||
| 8 | A420505016 | Nutrisi Ternak Non Ruminansia | 2-0 | Pilihan | |
| Jumlah SKS mata kuliah pilihan | 2-0 | ||||
| Jumlah SKS Semester IV yang tersedia | 18-4 |
| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| V | 1 | A520505001 | Ekologi | 3-0 | Wajib |
| 2 | A520505003 | Manajemen Ternak Potong | 2-1 | Wajib | |
| 3 | A520505005 | Manajemen Ternak Perah | 2-1 | Wajib | |
| 4 | A520505007 | Teknologi Hasil Ternak | 2-1 | Wajib | |
| 5 | A520505009 | Manajemen Ternak Unggas | 2-1 | Wajib | |
| 6 | A520505011 | Inseminasi Buatan | 2-1 | Wajib | |
| 7 | A520505013 | KKL | 0-2 | Wajib | |
| Jumlah SKS mata kuliah wajib | 13-7 | ||||
| 8 | A520505015 | Rancangan Percobaan II | 2-0 | Pilihan | |
| Jumlah SKS mata kuliah pilihan | 2-0 | ||||
| Total SKS Semester V yang tersedia | 15-7 |
| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| VI | 1 | A620505002 | Nilai Kejuangan | 2-0 | Wajib |
| 2 | A620505004 | Komputer II | 0-2 | Wajib | |
| 3 | A620505006 | Ilmu Kesehatan Ternak | 2-0 | Wajib | |
| 4 | A620505008 | Nutrisi Ternak Ruminansia | 2-1 | Wajib | |
| 5 | A620505010 | Kewirausahaan | 0-2 | Wajib | |
| 6 | A620505012 | Metode Penelitian Peternakan | 3-0 | Wajib | |
| Jumlah SKS mata kuliah wajib | 9-5 | ||||
| 7 | A620505014 | Ilmu Lingkungan Ternak | 2-0 | Pilihan | |
| 8 | A620505016 | Ilmu Tilik Ternak | 2-0 | Pilihan | |
| 9 | A620505018 | Pembangunan Peternakan | 2-0 | Pilihan | |
| Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang tersedia | 6-0 | ||||
| Total SKS Semester VI yang tersedia | 15-5 |
| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| VII | 1 | A720505001 | Kuliah Kerja Nyata | 0-3 | Wajib |
| 2 | A720505003 | Seminar | 0-1 | Wajib | |
| 3 | A720505015 | Skripsi | Wajib | ||
| Jumlah SKS mata kuliah wajib | 0-4 | ||||
| 1 | A720505005 | Bioteknologi Pakan | 2-0 | Pilihan | |
| 2 | A720505007 | Teknologi Tepat Guna | 2-0 | Pilihan | |
| 3 | A720505009 | Manajemen Feedlot | 2-0 | Pilihan | |
| 4 | A720505011 | Aneka Ternak | 2-0 | Pilihan | |
| 5 | A720505013 | Komunikasi Peternakan | 2-0 | Pilihan | |
| 6 | A720505015 | Kultur Jaringan Tanaman Pakan | 2-0 | Pilihan | |
| Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang tersedia | 12-0 | ||||
| Total SKS Semester VII yang tersedia | 12-4 | ||||
| Smtr | No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/ Pilihan |
| VIII | 1 | A720505015 | Skripsi | 0-6 | Wajib |
| Jumlah SKS mata kuliah wajib | 0-6 | ||||
| TOTAL SKS yang tersedia di Semester I – VIII | 114-38 |
